VALORES TARIFAS - 2024 | |||||
RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 | RESIDENCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
R.1 | até 10 | 10 | 3,163 | 31,63 | 31,63 |
R.2 | 11 a 20 | 10 | 3,795 | 37,95 | 69,58 |
R.3 | 21 a 30 | 10 | 4,554 | 45,54 | 115,12 |
R.4 | acima de 30 | 5,465 | |||
COMERCIAL - CATEGORIA 2 | COMERCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
C.1 | até 10 | 10 | 6,330 | 63,30 | 63,30 |
C.2 | 11 a 20 | 10 | 7,595 | 75,95 | 139,25 |
C.3 | 21 a 30 | 10 | 9,114 | 91,14 | 230,39 |
C.4 | acima de 30 | 10,937 | |||
INDUSTRIAL - CATEGORIA 3 | INDUSTRIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
I.1 | até 10 | 10 | 8,625 | 86,25 | 86,25 |
I.2 | 11 a 20 | 10 | 10,350 | 103,50 | 189,75 |
I.3 | 21 a 30 | 10 | 12,420 | 124,20 | 313,95 |
I.4 | acima de 30 | 14,904 | |||
PODER PÚBLICO - CATEGORIA 4 | PODER PÚBLICO CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
P.1 | até 10 | 10 | 8,346 | 83,46 | 83,46 |
P.2 | 11 a 20 | 10 | 10,015 | 100,15 | 183,60 |
P.3 | 21 a 30 | 10 | 12,018 | 120,18 | 303,78 |
P.4 | acima de 30 | 14,421 | |||
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.991/2021 |