| Tabela taxas de serviços vigente - 2025 | |
| Código - Descrição do Serviços | R$ |
| 9011 - TROCA DE CLIENTE NA MATRICULA | 5,74 |
| 9046 - RELIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO | 57,43 |
| 9010 - RELIGAÇÃO DE RAMAL | 114,87 |
| 9076 - VISTORIA DOMICILIAR | 229,73 |
| 9003 - RELIGAÇÃO NO CAVALETE | 57,43 |
| XXXX - CORTE A PEDIDO DO USUÁRIO | 22,97 |
| 9037 - SEGUNDA VIA DE FATURA | 2,30 |
| 9012 - TARIFA EMISSÃO AVISO DE DÉBITO | 2,30 |
| 9039 - ADAPTADOR DE MANGUEIRA (UNID.) | 11,49 |
| 700 - EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DIVERSA | 22,97 |
| 12 - ALTERAÇÃO MORADOR E/OU PROPRIETÁRIO | 5,74 |
| 9054 - TROCA DE REGISTRO ESFERA | 11,49 |
| 9059 - SERVICO COLOCACAO REGISTRO | 11,49 |
| 9075 - CERTIDAO NEGATIVA | 11,49 |
| 9072 - SUBSTITUICAO DE REGISTRO EM CAVALETE | 11,49 |
| 9058 - TROCA DE REGISTRO | 11,49 |
| 9043 - AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | 22,97 |
| 9053 - TUBO PEAD - MT | 11,49 |
| 9014 - DESLOCAMENTO DO HIDRÔMETRO | 114,87 |
| 9070 - CONSERTO EM CAVALETE | 57,43 |
| 9061 - TROCA DE HIDROMETRO | 114,87 |
| 9087 - INSTALAR HIDRÔMETRO | 114,87 |
| 9071 - SUBSTITUICAO DE CAVALETE E RAMAL | 114,87 |
| 9056 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA (CONSTRUÇÃO) 30 DIAS | 344,60 |
| 9026 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | 344,60 |
| 9077 - APROVACAO DE PROJETO - ATÉ 100 LOTES | 459,46 |
| 9057 - DESLOCAMENTO DE CAVALETE | 114,87 |
| 9001 - LIGACAO NOVA DE ÁGUA | 229,73 |
| XXXX - EMISSÃO DE VIABILIDADE LOTEAMENTO | 114,87 |
| XXXX - LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | 229,73 |
| XXXX - LEITURA EVENTUAL A PEDIDO DO USÁRIO | 11,49 |
| XXXX - INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE AR CAVALETE | 22,97 |
| XXXX - HIDRÔMETRO 3/4 | 114,87 |
| XXXX - DESOBSTRUIR RAMAL ESGOTO (INTERNO) | 229,73 |
| XXXX - APROVACAO DE PROJETO - ACIMA 100 LOTES | 918,92 |
| XXXX - HOTA TÉCNICA ENCANADOR | 114,87 |
| XXXX - HORA DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA | 344,60 |
| XXXX - FORNECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA (10M³) | 114,87 |
| 302 - violação, retirada ou danificação de hidrômetro - RESIDÊNCIA | 459,46 |
| XXXX - violação, retirada ou danificação de hidrômetro - COMÉRCIO | 918,92 |
| 9021 - VIOLAÇÃO DO CORTE | 459,46 |
| 9107 - MULTA DE DESPERDÍCIO DE ÁGUA | 459,46 |
| 9035 - VIOLAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | 689,19 |
| 9103 - LIGAÇÃO DE ÁGUA CLANDESTINA - RESIDENCIAL | 689,19 |
| XXXX - REINCIDÊNCIA LIGAÇÃO CLANDESTINA - RESIDENCIAL | 1.148,65 |
| XXXX - LIGAÇÃO DE ÁGUA CLANDESTINA - COMERCIAL/INDUSTRIAL | 918,92 |
| XXXX - REINCIDÊNCIA LIGAÇÃO CLANDESTINA - COMERCIAL/INDUSTRIAL | 1.378,38 |
| XXXX - INSTALAÇÃO DE BY PASS NA REDE OU RAMAL | 689,19 |
| XXXX - LANÇAMENTO DE DESPEJOS NA REDE COLETORA DE ESGOTO | 459,46 |
| XXXX - LANÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO | 459,46 |
| - | |
| Alteração da UFM - Unidade Fiscal Municipal por meio Decreto 799/2025 | |
| Regulamento DAES - Decreto Municipal nº. 269/2022 de 12 de Maio de 2022. | |